Keilailukerho

Keilailukerho kokoontuu joka perjantai klo 11.00 Raision keilailukeskuksessa, Varppeenkatu 24. Hallilla on vuokrattavana keilailukengät 1 € hintaan, pallo kuuluu ratavuokran hintaan 6,50 €/tunti (11:00-16:00 välillä). Kymmenen kerran kortti maksaa 55,00 €. Ohjaajina toimivat Jaakko Anttila, puhelin 040 5466 168 ja Liisa Junttila puhelin 040 5874038. Tervetuloa uudet ja vanhat!
___________________________________________________________
Perjantaina 12.12.2025 keilaamisen jälkeen nautitaan torttukahvit joulun merkeissä.
Aloitamme vuoden vaihteen jälkeen perjantaina 91.2026 klo 11:00.
Hyvää Joulun odotusta🌲 t.Jaakko
___________________________________________________________
Senioriliiton 2025 keilamestaruuskisa / Hämeenlinna | ||||
NAISET yli 75 v. | ||||
Sija | Nimi | Yhdistys | Tas. | Tulos |
1. | Koliseva Terttu | Hämeenlinna | 18 | 652 |
2. | Lassila Soile | Lammi | 16 | 626 |
3. | Junttila Liisa | Raisio | 16 | 624 |
4. | Ilva Raija | Hämeenlinna | 23 | 586 |
5. | Nivanne Pirkko | Hämeenlinna | 17 | 582 |
6. | Raatikainen Seija | Hämeenlinna | 17 | 577 |
7. | Mäkiniemi Ulla | Hämeenlinna | 19 | 571 |
8. | Ahola Aila | Keski-Espoo | 26 | 551 |
9. | Eskelinen Airi | Keski-Espoo | 17 | 550 |
10. | Kartano Marjatta | Lammi | 18 | 506 |
NAISET alle 75 v. | ||||
Sija | Nimi | Yhdistys | Tas. | Tulos |
1. | Tukia Tiina | Klaukkala | 5 | 711 |
2. | Mäkinen Anne | Hämeenlinna | 8 | 709 |
3. | Romppanen Lea | Hyvinkää | 12 | 646 |
4. | Laurila Liisa | Hämeenlinna | 10 | 630 |
5. | Sipilä Päivi | Lammi | 8 | 616 |
6. | Pöyhtäri Eliisa | Lammi | 14 | 603 |
7. | Micklin Tiina | Salo | 9 | 584 |
8. | Häggman Merja | Lammi | 10 | 562 |
9. | Kivinen Irene | Hämeenlinna | 10 | 562 |
10. | Sistonen Enni | Hämeenlinna | 12 | 552 |
11. | Vilen Merja | Lammi | 12 | 526 |
12. | Miikkulainen Ritva | Tampere | 8 | 504 |
13. | Lahtela Leena | Tampere | 13 | 486 |
MIEHET yli 75 v. | ||||
Sija | Nimi | Yhdistys | Tas. | Tulos |
1. | Virtanen Raimo | Uusikaupunki | 19 | 833 |
2. | Pyy Markku | Järvenpää | 15 | 823 |
3. | Helminen Martti | Kerava | 20 | 788 |
4. | Räikkönen Jaakko | Rauma | 17 | 785 |
5. | Aarikka Matti | Nakkila | 18 | 769 |
6. | Virtanen Juhani | Hämeenlinna | 18 | 755 |
7. | Siekkinen Reijo | Keski-Espoo | 18 | 742 |
8. | Saukko Mauri | Järvi-Pohjanmaa | 21 | 734 |
9. | Selkee Seppo | Järvi-Pohjanmaa | 16 | 733 |
10. | Varjopuro Arto | Hämeenlinna | 22 | 710 |
11. | Sivonen Aaro | Hämeenlinna | 24 | 703 |
12. | Sorvali Antero | Lammi | 22 | 695 |
13. | Kangas Teuvo | Järvi-Pohjanmaa | 21 | 693 |
14. | Leppäaho Raimo | Järvi-Pohjanmaa | 16 | 693 |
15. | Suonperä Vesa | Hyvinkää | 31 | 693 |
16. | Jussila Eino | Salo | 16 | 674 |
17. | Viman Kari | Salo | 21 | 673 |
18. | Kartano Antti | Lammi | 17 | 670 |
19. | Laakso Markku | Pälkäne | 15 | 669 |
20. | Kivi Kaj | Keski-Espoo | 25 | 659 |
21. | Rosengren Kari | Nakkila | 17 | 659 |
22. | Antila Touko | Kangasala | 19 | 658 |
23. | Pakari Pauli | Hämeenlinna | 33 | 654 |
24. | Pöyhtäri Eero | Lammi | 15 | 650 |
25. | Saarinen Juhani | Tampere | 18 | 644 |
26. | Valtamo Unto | Salo | 15 | 631 |
27. | Uutela Teuvo | Keski-Espoo | 17 | 604 |
28. | Wallin Kimmo | Hämeenlinna | 18 | 598 |
29. | Mäkelä Seppo | Salo | 20 | 597 |
30. | Siltanen Kari | Hämeenlinna | 16 | 596 |
31. | Taavitsainen Toivo | Hämeenlinna | 25 | 587 |
32. | Malmi Markku | Keski-Espoo | 19 | 558 |
33. | Kajamäki Timo | Hämeenlinna | 20 | 544 |
34. | Tuomenoja Markku | Hämeenlinna | 18 | 496 |
35. | Malin Sakari | Hämeenlinna | 18 | 453 |
MIEHET alle 75 v. | ||||
Sija | Nimi | Yhdistys | Tas. | Tulos |
1. | Pohjanpää Juha | Tampere | 12 | 755 |
2. | Pyhälammi Heikki | Hämeenlinna | 9 | 744 |
3. | Romppanen Lauri | Hyvinkää | 11 | 736 |
4. | Ikkala Matti | Saarijärvi | 14 | 713 |
5. | Linden Jaakko | Hämeenlinna | 12 | 698 |
6. | Pesu Kari | Järvi-Pohjanmaa | 5 | 685 |
7. | Yli-Olli Pentti | Järvi-Pohjanmaa | 10 | 684 |
8. | Sairanen Ilpo | Salo | 14 | 677 |
9. | Kartano Jaakko | Lammi | 14 | 671 |
10. | Koskimäki Timo | Järvenpää | 5 | 670 |
11. | Kauttu Harri | Pälkäne | 13 | 660 |
12. | Peuraniemi Kimmo | Salo | 7 | 644 |
13. | Soon Hannu | Piikkiö | 14 | 615 |
14. | Heinonen Hannu | Salo | 9 | 591 |
15. | Intovuori Teuvo | Piikkiö | 10 | 582 |
16. | Rask Roger | Porvoo | 13 | 567 |
17. | Hukkila Kari | Piikkiö | 8 | 547 |
18. | Kastell Kari | Piikkiö | 11 | 543 |
19. | Hytönen Jorma | Pälkäne | 5 | 532 |
20. | Laaksonen Klaus | Raisio | 14 | 483 |
JOUKKUEKILPAILU 4 X 4 sarjaa | ||||
Joukkue | Nimi | Tulos | Yhteensä | |
1. | HÄMEENLINNA | Ilva Raija | 586 | 2795 |
Pyhälammi Heikki | 744 | |||
| Varjopuro Arto | 710 |
| |
| Virtanen Juhani | 755 | ||
2. | SALO I | Jussila Eino | 674 | 2621 |
Mäkelä Seppo | 597 | |||
Sairanen Ilpo | 677 |
| ||
Viman Kari | 673 | |||
3. | SALO II | Heinonen Hannu | 591 | 2450 |
Micklin Tiina | 584 | |||
Peuraniemi Kimmo | 644 |
| ||
Valtamo Unto | 631 | |||
|
| |||
4. | TAMPERE | Lahtela Leena | 486 | 2389 |
| Miikkulainen Ritva | 504 | ||
Pohjanpää Juha | 755 | |||
Saarinen Juhani | 644 | |||
PARIKILPAILU 2 x 4 sarjaa | ||||||
Sija | Nimi |
| Nimi |
| Yhdistys | YHT. |
1. | Koskimäki Timo | 670 | Pyy Markku | 823 | Järvenpää | 1493 |
2. | Rosengren Kari | 659 | Aarikka Matti | 769 | Nakkila | 1428 |
3. | Kangas Teuvo | 693 | Saukko Mauri | 734 | Järvi-Pohjanmaa | 1427 |
4. | Selkee Seppo | 733 | Leppäaho Raimo | 693 | Järvi-Pohjanmaa | 1426 |
5. | Kivi Kaj | 659 | Siekkinen Reijo | 742 | Keski-Espoo | 1401 |
6. | Saarinen Juhani | 644 | Pohjanpää Juha | 755 | Tampere | 1399 |
7. | Yli-Olli Pentti | 684 | Pesu Kari | 685 | Järvi-Pohjanmaa | 1369 |
8. | Kartano Antti | 670 | Kartano Jaakko | 671 | Lammi | 1341 |
9. | Suonperä Vesa | 693 | Romppanen Lea | 646 | Hyvinkää | 1339 |
10. | Mäkinen Anne | 709 | Laurila Liisa | 630 | Hämeenlinna | 1339 |
11. | Laakso Markku | 669 | Kauttu Harri | 660 | Pälkäne | 1329 |
12. | Siltanen Kari | 596 | Sivonen Aaro | 703 | Hämeenlinna | 1299 |
13. | Linden Jaakko | 698 | Wallin Kimmo | 598 | Hämeenlinna | 1296 |
14. | Pöyhtäri Eliisa | 603 | Pöyhtäri Eero | 650 | Lammi | 1253 |
15. | Pakari Pauli | 654 | Taavitsainen Toivo | 587 | Hämeenlinna | 1241 |
16. | Sorvali Antero | 695 | Vilen Merja | 526 | Lammi | 1221 |
17. | Häggman Merja | 562 | Sipilä Päivii | 616 | Lammi | 1178 |
18. | Malmi Markku | 558 | Uutela Teuvo | 604 | Keski-Espoo | 1162 |
19. | Hukkila Kari | 547 | Soon Hannu | 615 | Piikkiö | 1162 |
20. | Mäkiniemi Ulla | 571 | Nivanne Pirkko | 582 | Hämeenlinna | 1153 |
21. | Kartano Marjatta | 506 | Lassila Soile | 626 | Lammi | 1132 |
22. | Kastell Kari | 543 | Intovuori Teuvo | 582 | Piikkiö | 1125 |
23. | Raatikainen Seija | 577 | Kajamäki Timo | 544 | Hämeenlinna | 1121 |
24. | Junttila Liisa | 624 | Laaksonen Klaus | 483 | Raisio | 1107 |
25. | Ahola Aila | 551 | Eskelinen Airi | 550 | Keski-Espoo | 1101 |
26. | Malin Sakari | 453 | Sistonen Enni | 552 | Hämeenlinna | 1005 |